Kategoriler
Kategoriler
Kategoriler
0,00 TL
UT 202 UNI-T 400A AC Pensampermetre
0,00 TL
UT 202 UNI-T 400A AC Pensampermetre
0,00 TL
UT 202 UNI-T 400A AC Pensampermetre
| Model | UT202 | |
| AC Current (A) | 2A/20A/200A/400A | ±(1%+9) |
| AC Voltage (V) | 2V/20V/200V/600V | ±(1.2%+5) |
| DC Voltage (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.8%+1) |
| Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) |
| Temperature (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(1%+7) |
| Temperature (°F) | -40°F~1832°F | ±(1%+8) |
| Features | ||
| Display Count | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Manual Range | ||
| Jaw Capacity | 28mm | |
| Diode | √ | |
| Auto Power Off | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | √ | |
| Data Hold | √ | |
| MAX Mode | √ | |
| MIN Mode | ||
| Full Icon Display | √ | |
| Input Impedance for DCV | ||
Hafta İçi
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
0212 297 29 50
Sipariş
Soruları
Soruları
info@efeelektroteknik.com
7 gün
24 saat
24 saat
0532 769 77 11

Elektronik
Otomasyon
Elektrik
Ölçü & Test Aletleri
El Aletleri
Konnektör
Buton&Switch




